受石門縣城市建設投資開發有限責任公司的委托,我公司將于2019年5月13日下午14:00在常德市公共資源交易中心五樓第五開標室,依法按現狀公開分零拍賣以下標的(共42套商業門面),現將有關事項公告如下(詳見《房地產估價報告》):
標的:石門縣城市建設投資開發有限責任公司名下位于石門縣永興街道天門路東興苑2棟、3棟、4棟共17套商業門面,永興苑1棟、2棟、5棟共17套商業門面,新興苑9棟共8套商業門面,商業出讓,總建筑面積約3879.08㎡,分別約53.27㎡-151.09㎡,起拍價為43.2萬元-128.82萬元,競買保證金為10萬元-25萬元。
報名時間:即日起至2019年5月10日17:00止。
報名地點:常德市泓鑫桃林大廈五樓(原桃林賓館)市公共資源交易中心中介代理窗口。
標的展示期、地點:即日起至2019年5月10日;標的所在地。
保證金到賬截止時間:2019年5月10日17:00止。
保證金收款單位:常德市公共資源交易中心,開戶行:中國工商銀行常德武陵支行,賬號:1908 0702 2902 2192 628(不接受現金繳存)。
請意向競買人持保證金轉賬憑證、企業營業執照、授權委托書、身份證等有效證件及報名費前來辦理報名手續取得競買資格。
聯系方式:18073657178(毛女士)、18175787839(李女士)
委托人電話:15273615230(楊女士)
詳見:http://ggzy.changde.gov.cn
常德市誠信拍賣有限公司
2019年4月19日
石門縣永興街道天門路東興苑、永興苑、新興苑共42套商業門面明細表 | |||||||||
序號 | 不動產權證號 | 標的名稱 | 房號 | 所在樓層/總樓層 | 登記用途 | 建筑面積(㎡) | 單價 | 起拍價 | 保證金 |
1 | 湘(2019)石門縣不動產權 | 東興苑2棟 | 103 | 1/7 | 商業服務 | 148.66 | 8526 | 126.75 | 25 |
2 | 104 | 1/7 | 商業服務 | 151.09 | 8526 | 128.82 | 25 | ||
3 | 105 | 1/7 | 商業服務 | 143.89 | 5100 | 73.39 | 15 | ||
4 | 湘(2019)石門縣不動產權 | 東興苑3棟 | 101 | 1/7 | 商業服務 | 110.94 | 8406 | 93.26 | 20 |
5 | 102 | 1/7 | 商業服務 | 79.72 | 8406 | 67.02 | 15 | ||
6 | 103 | 1/7 | 商業服務 | 79.72 | 8406 | 67.02 | 15 | ||
7 | 104 | 1/7 | 商業服務 | 110.94 | 8406 | 93.26 | 20 | ||
8 | 105 | 1/7 | 商業服務 | 110.94 | 8406 | 93.26 | 20 | ||
9 | 106 | 1/7 | 商業服務 | 79.72 | 8406 | 67.02 | 15 | ||
10 | 湘(2019)石門縣不動產權 | 東興苑4棟 | 101 | 1/7 | 商業服務 | 110.78 | 8406 | 93.13 | 20 |
11 | 102 | 1/7 | 商業服務 | 79.6 | 8406 | 66.92 | 15 | ||
12 | 103 | 1/7 | 商業服務 | 79.6 | 8406 | 66.92 | 15 | ||
13 | 104 | 1/7 | 商業服務 | 110.78 | 8406 | 93.13 | 20 | ||
14 | 105 | 1/7 | 商業服務 | 110.78 | 8406 | 93.13 | 20 | ||
15 | 106 | 1/7 | 商業服務 | 79.6 | 8526 | 67.87 | 15 | ||
16 | 107 | 1/7 | 商業服務 | 110.78 | 8526 | 94.46 | 20 | ||
17 | 108 | 1/7 | 商業服務 | 55.03 | 8526 | 46.92 | 10 | ||
18 | 湘(2019)石門縣不動產權 | 永興苑1棟 | 102 | 1/7 | 商業服務 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 |
19 | 103 | 1/7 | 商業服務 | 110.89 | 8406 | 93.22 | 20 | ||
20 | 104 | 1/7 | 商業服務 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 | ||
21 | 105 | 1/7 | 商業服務 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 | ||
22 | 106 | 1/7 | 商業服務 | 110.89 | 8526 | 94.55 | 20 | ||
23 | 107 | 1/7 | 商業服務 | 110.89 | 8526 | 94.55 | 20 | ||
24 | 108 | 1/7 | 商業服務 | 79.68 | 8526 | 67.94 | 15 | ||
25 | 湘(2019)石門縣不動產權 | 永興苑2棟 | 101 | 1/7 | 商業服務 | 79.68 | 8526 | 67.94 | 15 |
26 | 102 | 1/7 | 商業服務 | 110.89 | 8526 | 94.55 | 20 | ||
27 | 103 | 1/7 | 商業服務 | 110.89 | 8526 | 94.55 | 20 | ||
28 | 104 | 1/7 | 商業服務 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 | ||
29 | 105 | 1/7 | 商業服務 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 | ||
30 | 106 | 1/7 | 商業服務 | 110.89 | 8406 | 93.22 | 20 | ||
31 | 107 | 1/7 | 商業服務 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 | ||
32 | 108 | 1/7 | 商業服務 | 53.27 | 8526 | 45.42 | 10 | ||
33 | 湘(2019)石門縣不動產權 | 永興苑5棟 | 101 | 1/7 | 商業服務 | 58.01 | 7446 | 43.20 | 10 |
34 | 102 | 1/7 | 商業服務 | 58.01 | 7446 | 43.20 | 10 | ||
35 | 湘(2019)石門縣不動產權 | 新興苑9棟 | 101 | 1/7 | 商業服務 | 79.83 | 6900 | 55.09 | 10 |
36 | 102 | 1/7 | 商業服務 | 83.78 | 6900 | 57.81 | 10 | ||
37 | 103 | 1/7 | 商業服務 | 83.78 | 6900 | 57.81 | 10 | ||
38 | 104 | 1/7 | 商業服務 | 79.83 | 6900 | 55.09 | 10 | ||
39 | 105 | 1/7 | 商業服務 | 79.83 | 6900 | 55.09 | 10 | ||
40 | 106 | 1/7 | 商業服務 | 83.78 | 6900 | 57.81 | 10 | ||
41 | 107 | 1/7 | 商業服務 | 83.78 | 7800 | 65.35 | 15 | ||
42 | 108 | 1/7 | 商業服務 | 79.83 | 7800 | 62.27 | 15 | ||
合計 | / | / | / | / | / | 3879.08 | / | 3132.82 |
表格下載:公告附表.xlsx
東興苑
新興苑
永興苑